ソーシャルブックマークサービスの比較
Posted on July 19th, 2008 by Akky Akimoto
元々は自分で作ったものなのですが、乱立するソーシャルブックマークサービスの機能比較をするための表です。
| 日本語メニュー | ユーザ数 | タグ日本語 | 検索性 | サムネイル | レーティング機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAHOO!ブックマーク | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はてなブックマーク | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| Livedoorクリップ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| del.icio.us | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| Buzzurl | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| StumbleUpon | × | × | ○ | × | - | - |
| BLINK | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| PingKing | ○ | × | - | - | ○ | - |
| ニフティクリップ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JoltMark | ○ | × | ○ | × | - | × |
| google ブックマーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FC2ブックマーク | ○ | × | - | ○ | ○ | - |
| POOKMARK | ○ | × | - | × | - | ○ |
| Choix | ○ | × | × | - | - | ○ |
マイナー(失礼)なブックマークについては○×の情報があまり集まってないですね。これはならべての知名度がまだまだ足りないからということで、もっと宣伝を頑張らないとと反省しています。
Discussion Area - Leave a Comment