EURO2008主要国ストライカーの比較
Posted on June 10th, 2008 by Akky Akimoto
今日のオススメは、今スイス・オーストリアで開催されているサッカーの欧州選手権EURO2008に関する比較表です。
参加各国の中から、有力なストライカーがその強み弱みでもって比較されています。
| シュート数 | スピード | セットプレイ | フィジカル | フリーキック | ポストプレイ | 守備意識 | 決定力 | 突破力 | 連携 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C・ロナウド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| F・トーレス | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アンリ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| イブラヒモヴィッチ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| エドゥアルド(欠場) | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| クローゼ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コレル | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| トニ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ファンペルシ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| ムトゥ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
スポーツをめぐる議論は熱いですよね。詳しい人が投票してくれて更新された比較表を見れば、あまり知らない人でもその選手がどんな特徴を持った選手なのかわかりやすいのではないでしょうか。
Discussion Area - Leave a Comment